THAILAND

MMTの会社概要
| 会社名 | Meiwa Mold (Thailand) Company Limited |
|---|---|
| 設立 | 1997年1月 |
| 資本金 | 40,000,000 THB |
| 所在地 | 700/381 Moo 6, Amata City Chonburi Industrial Estate, Donhuaroh, Muang, Chonburi, Thailand 20000 |
| 電話番号 | 038-465522-4 |
| FAX番号 | 038-465525 |
| 代表者 | 大矢知 公則 |
| 従業員数 | 79名 |
INDONESIA

MMIの会社概要
| 会社名 | PT.MEIWA MOLD INDONESIA |
|---|---|
| 設立 | 2002年5月3日 |
| 資本金 | USD 3,200,000 |
| 所在地 | WEST JAWA INDONESIA BEKASI MM2100工業団地内 |
| 電話番号 | +62-(0)21-8998-2715 |
| 代表者 | 大矢知 守道 |
| 従業員数 | 203名 |
CHANGSHU

MMCの会社概要
| 会社名 | 明和精密模具(常熟)有限公司 |
|---|---|
| 設立 | 2011年01月30日 |
| 資本金 | 380万美元 |
| 所在地 | 江苏省常熟高新技术产业开发区香园123号 |
| 電話番号 | 0512-82359958 |
| 代表者 | 大矢知 公則 |
| 従業員数 | 74名 |
MEXICO

MMXの会社概要
| 会社名 | MEIWA MOLD MEXICO S.A. DE C.V. |
|---|---|
| 設立 | 2016年6月1日(操業開始は2017年9月) |
| 資本金 | USD 7,000,000 |
| 所在地 | Circ Enrique Olivares Santana sur Manzana 4 Lote 1 Parque Industrial FINSA Aguascalientes, Ags., 20393, Mx |
| 電話番号 | +52 1 449-922-6006 |
| 代表者 | 大矢知 守道 |
| 従業員数 | 60名 |
USA

MMITの会社概要
| 会社名 | MEIWA MOLD INTERNATIONAL LTD. INC |
|---|---|
| 設立 | 2021年11月 |
| 資本金 | USD 300,000 |
| 所在地 | 9103 Grayland Dr. Unit B, Knoxville, TN 37923 |
| 代表者 | 大矢知 守道 |
| 従業員数 | 1名 |