THAILAND
MMT - Company Overview
Company Name | MEIWA MOLD (THAILAND) COMPANY LIMITED |
---|---|
Established | January 1997 |
Capital | 40,000,000 THB |
Address | 700/381 Moo 6, Amata City Chonburi Industrial Estate, Donhuaroh, Muang, Chonburi, Thailand 20000 |
Phone Number | +66 38-465522-4 |
Fax Number | +66 38-465525 |
Representative | Kiminori Oyachi |
Employees | 79 |
INDONESIA
MMI - Company Overview
Company Name | PT.MEIWA MOLD INDONESIA |
---|---|
Established | May 3, 2002 |
Capital | USD 3,200,000 |
Address | Bekasi MM2100 Industrial Estate, West Java, Indonesia |
Phone Number | +62-(0)21-8998-2715 |
Representative | Morimichi Oyachi |
Employees | 203 |
CHANGSHU
MMC - Company Overview
Company Name | MEIWA MOLD (CHANGSHU) CO., LTD |
---|---|
Established | January 30, 2011 |
Capital | USD 3,800,000 |
Address | 123 Xiangyuan Road, Changshu High-Tech Industrial Development Zone, Jiangsu, China |
Phone Number | +86 512-82359958 |
Representative | Kiminori Oyachi |
Employees | 74 |
MEXICO
MMX - Company Overview
Company Name | MEIWA MOLD MEXICO S.A. DE C.V. |
---|---|
Established | June 1, 2016 (Operations started September 2017) |
Capital | USD 7,000,000 |
Address | Circ Enrique Olivares Santana Sur, Manzana 4, Lote 1, Parque Industrial FINSA, Aguascalientes, Mexico 20393 |
Phone Number | +52 1 449-922-6006 |
Representative | Morimichi Oyachi |
Employees | 60 |
USA
MMIT - Company Overview
Company Name | MEIWA MOLD INTERNATIONAL LTD. INC |
---|---|
Established | November 2021 |
Capital | USD 300,000 |
Address | 9103 Grayland Dr., Unit B, Knoxville, TN 37923, USA |
Representative | Morimichi Oyachi |
Employees | 1 |